Après une période de sècheresse sans précédent qui a pu être compensée par des lâchers d'eau des barrages gérés par EDF et ARDECHE CLAIRE, chargés de maintenir l'étiage, la régulation par la Nature elle-même n'a pas fait dans le détail : même si ce n'est pas la crue du siècle, nos copains d'en face ont rejoué à "trempe-cul".
L'ardèche est proche du niveau des crues de 1992.
LES CRUES DE L’ ARDECHE :
sources : DDE Ardèche et « Ardèche Claire »
Année | Date | Observations | Hauteur et débit à VALLON |
1508 | 26 J | Déluge de Ste Anne | |
1543 | 6 Septembre | Grand déluge | |
1552 : | | L’ensemble du Vivarais est touché par de grosses inondations (près de 600 morts). | |
1567 | 1er Octobre | Tanneries de Vals emportées | |
1609 | 13 Septembre | Pont de Vals emporté | |
1644 | 3 Septembre | Crue très forte : | |
1679 | 28 Septembre | Pont de Vals et pont d’Aubenas emportés | |
1772 | 9 Septembre | Pont d’Aubenas emporté—14,70 m au moulin de Salavas | 14m . 5774 m3/s |
1782 | 16 Septembre | Pont de Voguë emporté—Plaine d’Aubenas inondée | |
1827 | 9—13—18 0ctobre | Pont d’Aubenas, pont de Vals, pont de St Just et oulin de Vogué emportés. Fermiers réfugiés dans les arbres—Foudre sur le clocher d’Aubenas– Inondation mémorable : | 17m . 7850 m3/s |
1857 | 10—19 Septembre | 7 maisons emportées à Pont d’Aubenas . Dégats à Mayre. Ouragan à Largentière-14,20m au Moulin de Salavas. | |
1890 | 22 Septembre | La plus forte crue connue. Arbres, bétail, maisons emportés. Pont d’Aubenas miné, Dégats à Mayre : 28 ponts emportés, 50 morts. 17m au Pont de Salavas. | |
1899 | 2 Novembre | 10,20m au pont de Salavas. | |
1900 | 29 Septembre | | |
1907 (6 crues) | 16 Octobre | | |
1958 | 30 Septembre | | |
1963 | 6 Octobre | | |
1970 | 8 Octobre | | |
1976 ( 13 crues) | 10 Novembre | | |
1977 | 23 Octobre | | |
1980 | 21 Septembre | | |
1982 | 8 Novembre | | |
1992 | 22 Septembre | Gros dégats. 4 morts . | |
1995 | 5 Octobre | | |
1996 | 13 Novembre | | |
2000 | 14 Novembre | | |
1 commentaire:
Merci pour l'info :D
Enregistrer un commentaire